|
|
| Nazwa marki: | YingChuang |
| Numer modelu: | CC-3A-2000 |
| MOQ: | 1 akr/akrów |
| Cena £: | Advisory Service |
| Szczegóły opakowania: | Drewniane pudełko |
CC-3A-2000 Rotacyjny trójstacjonarny rotomolder, ciągły cyrkulat Plastikowy Sprzęt Produkcyjny do formowania rotacyjnego
Cała maszyna jest otoczona płotem izolacyjnym z siatki metalowej, aby zapobiec przypadkowej kolizji podczas pracy, zwiększając bezpieczeństwo produkcji.Obsługuje wszystkie rodzaje średnich i małych pustych form plastikowych produktów; obciążenie obrotowe ramienia, system chłodzenia, logika sterowania PLC i inne konfiguracje mogą być w pełni dostosowane do zróżnicowanych wymagań produkcji zabawek,producenci mebli z tworzyw sztucznych i mini kontenerów.
Specyfikacje:
Numer modelu |
Wielkość podłogi | Największy zbiornik stworzony |
|||
| L (((m) | W(m) | H (((m) | Platforma operacyjna | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150 l |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170 l |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000 l |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 l |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500 l |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000 l |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000 l |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Numer modelu |
Wielkość podłogi | Największy zbiornik stworzony |
|||
| L (((m) | W(m) | H (((m) | Platforma operacyjna | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000 l |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 l |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500 l |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000 l |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000 l |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Zdjęcia do odniesienia
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nazwa marki: | YingChuang |
| Numer modelu: | CC-3A-2000 |
| MOQ: | 1 akr/akrów |
| Cena £: | Advisory Service |
| Szczegóły opakowania: | Drewniane pudełko |
CC-3A-2000 Rotacyjny trójstacjonarny rotomolder, ciągły cyrkulat Plastikowy Sprzęt Produkcyjny do formowania rotacyjnego
Cała maszyna jest otoczona płotem izolacyjnym z siatki metalowej, aby zapobiec przypadkowej kolizji podczas pracy, zwiększając bezpieczeństwo produkcji.Obsługuje wszystkie rodzaje średnich i małych pustych form plastikowych produktów; obciążenie obrotowe ramienia, system chłodzenia, logika sterowania PLC i inne konfiguracje mogą być w pełni dostosowane do zróżnicowanych wymagań produkcji zabawek,producenci mebli z tworzyw sztucznych i mini kontenerów.
Specyfikacje:
Numer modelu |
Wielkość podłogi | Największy zbiornik stworzony |
|||
| L (((m) | W(m) | H (((m) | Platforma operacyjna | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150 l |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170 l |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000 l |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 l |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500 l |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000 l |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000 l |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Numer modelu |
Wielkość podłogi | Największy zbiornik stworzony |
|||
| L (((m) | W(m) | H (((m) | Platforma operacyjna | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000 l |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 l |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500 l |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000 l |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000 l |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Zdjęcia do odniesienia
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()