|
|
| Nazwa marki: | YingChuang |
| Numer modelu: | CC-3A-2000 |
| MOQ: | 1 akr/akrów |
| Cena £: | Advisory Service |
| Szczegóły opakowania: | Drewniane pudełko |
YINGCHUANG CC-3A-2000 Karuzelowa maszyna do formowania rotacyjnego, trzyramienny obrotowy przemysłowy sprzęt do formowania rotacyjnego do pustych produktów z tworzyw sztucznych
Otoczone ogrodzenie zabezpieczające zapobiega przypadkowej kolizji podczas pracy; kompatybilny ze wszystkimi rodzajami małych i średnich pustych form z tworzyw sztucznych. Konfigurację maszyny, w tym obciążenie ramienia, system chłodzenia i logikę sterowania, można w pełni dostosować, aby sprostać zróżnicowanym wymaganiom produkcyjnym producentów zabawek, mebli i małych pojemników.
Dane techniczne:
Nr modelu |
Rozmiar podłogi | Największy zbiornik wykonany |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Platforma operacyjna | ||
| CC-3A-1000 | 6,5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7,5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19,5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Nr modelu |
Rozmiar podłogi | Największy zbiornik wykonany |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Platforma operacyjna | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4,5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6,5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22,5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Zdjęcia w celach informacyjnych:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nazwa marki: | YingChuang |
| Numer modelu: | CC-3A-2000 |
| MOQ: | 1 akr/akrów |
| Cena £: | Advisory Service |
| Szczegóły opakowania: | Drewniane pudełko |
YINGCHUANG CC-3A-2000 Karuzelowa maszyna do formowania rotacyjnego, trzyramienny obrotowy przemysłowy sprzęt do formowania rotacyjnego do pustych produktów z tworzyw sztucznych
Otoczone ogrodzenie zabezpieczające zapobiega przypadkowej kolizji podczas pracy; kompatybilny ze wszystkimi rodzajami małych i średnich pustych form z tworzyw sztucznych. Konfigurację maszyny, w tym obciążenie ramienia, system chłodzenia i logikę sterowania, można w pełni dostosować, aby sprostać zróżnicowanym wymaganiom produkcyjnym producentów zabawek, mebli i małych pojemników.
Dane techniczne:
Nr modelu |
Rozmiar podłogi | Największy zbiornik wykonany |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Platforma operacyjna | ||
| CC-3A-1000 | 6,5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7,5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19,5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Nr modelu |
Rozmiar podłogi | Największy zbiornik wykonany |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Platforma operacyjna | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4,5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6,5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22,5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Zdjęcia w celach informacyjnych:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()