|
|
| Nazwa marki: | YingChuang Rotomoulding |
| Numer modelu: | CS-2A-2500 |
| MOQ: | 1 sztuka |
| Cena £: | Advisory Service |
YINGCHUANG CS-2A-2500 Shuttle Rotomolding Machine, Double Arm Industrial Rotational Moulding Equipment For Hollow Plastic Goods
Przystosowane formy do wszystkich rodzajów średnio pustych wyrobów z tworzyw sztucznych; obsługa dostosowania pojemności obciążenia ramienia, mocy ogrzewania,tryb chłodzenia i automatyczna logika sterowania, aby odpowiadać zróżnicowanym wymaganiom produkcyjnym mebli z tworzyw sztucznych, zabawki i małe zbiorniki magazynowe.
Numer modelu |
Wielkość podłogi | Największy zbiornik stworzony | |||
| L (((m) | W(m) | H (((m) | Platforma operacyjna | ||
| CS-2A-1000 | 4 | 2.8 | 2 | × | 150 l |
| CS-2A-1600 | 8 | 3.6 | 2.8 | × | 500 l |
| CS-2A-2000 | 10 | 4.6 | 3.2 | × | 1000 l |
| CS-2A-2500 | 12.5 | 6.2 | 4 | √ | 2500 l |
| CS-2A-3000 | 14 | 7 | 4.2 | √ | 4500 l |
| CS-2A-3500 | 16.5 | 8 | 4.5 | √ | 7000 l |
| CS-2A-4000 | 17.5 | 9 | 5.2 | √ | 10000 l |
| CS-2A-4500 | 19 | 10 | 5.9 | √ | 14000L |
| CS-2A-5000 | 21 | 11 | 6.5 | √ | 20000L |
| CS-2A-5500 | 23 | 12 | 7 | √ | 25000L |
| CS-2A-6000 | 24.5 | 13 | 7.2 | √ | 35000L |
| CS-2A-6500 | 27 | 15 | 8 | √ | 40000L |
| CS-2A-7500 | 32 | 17 | 9.5 | √ | 50000 l |
Szczegóły produktu:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nazwa marki: | YingChuang Rotomoulding |
| Numer modelu: | CS-2A-2500 |
| MOQ: | 1 sztuka |
| Cena £: | Advisory Service |
YINGCHUANG CS-2A-2500 Shuttle Rotomolding Machine, Double Arm Industrial Rotational Moulding Equipment For Hollow Plastic Goods
Przystosowane formy do wszystkich rodzajów średnio pustych wyrobów z tworzyw sztucznych; obsługa dostosowania pojemności obciążenia ramienia, mocy ogrzewania,tryb chłodzenia i automatyczna logika sterowania, aby odpowiadać zróżnicowanym wymaganiom produkcyjnym mebli z tworzyw sztucznych, zabawki i małe zbiorniki magazynowe.
Numer modelu |
Wielkość podłogi | Największy zbiornik stworzony | |||
| L (((m) | W(m) | H (((m) | Platforma operacyjna | ||
| CS-2A-1000 | 4 | 2.8 | 2 | × | 150 l |
| CS-2A-1600 | 8 | 3.6 | 2.8 | × | 500 l |
| CS-2A-2000 | 10 | 4.6 | 3.2 | × | 1000 l |
| CS-2A-2500 | 12.5 | 6.2 | 4 | √ | 2500 l |
| CS-2A-3000 | 14 | 7 | 4.2 | √ | 4500 l |
| CS-2A-3500 | 16.5 | 8 | 4.5 | √ | 7000 l |
| CS-2A-4000 | 17.5 | 9 | 5.2 | √ | 10000 l |
| CS-2A-4500 | 19 | 10 | 5.9 | √ | 14000L |
| CS-2A-5000 | 21 | 11 | 6.5 | √ | 20000L |
| CS-2A-5500 | 23 | 12 | 7 | √ | 25000L |
| CS-2A-6000 | 24.5 | 13 | 7.2 | √ | 35000L |
| CS-2A-6500 | 27 | 15 | 8 | √ | 40000L |
| CS-2A-7500 | 32 | 17 | 9.5 | √ | 50000 l |
Szczegóły produktu:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()