![]() |
Nazwa marki: | yingchuang |
Numer modelu: | PC800 |
MOQ: | 1 Acre / Acres |
Cena £: | consultation service / Acres |
Packaging Details: | Drewniane pudełko, pakowanie bawełny |
LLDPE Szlifierka do tworzyw sztucznych do formowania rotacyjnego itp.
NIE | Opis | Parametr | |
1 | Zasilacz | Moc silnika | 30 kW |
Napięcie | 380 V, 50 Hz | ||
2) | Maszyna Izba | Wielkość kruszarni | 805 * 450 mm |
Materiał podparcia noża | 45 # stal | ||
Wał główny (średnica) | 110 ± 0,01 mm | ||
Materiał wału głównego | 45 # stal | ||
3) | Nóż | Ilość noża obrotowego | 30szt |
Ilość stałego noża | 4set | ||
Materiał ostrza | SKD-11 | ||
4 | Pojemność | Wynik | Około 300 kg / h, w zależności od materiału |
Grubość siatki ekranu | 6mm | ||
Materiał sita sitowego | Stal A3 | ||
Siatka ekranu | 10mm | ||
5 | Elektryczny Części | Rozdzielnica | 1 zestaw |
Zabezpieczenie kolejności faz | Schneider | ||
Stycznik | Schneider | ||
Przekaźniki elektryczne | Siemens | ||
Nagły wyłącznik | Wyprodukowane w Tajwanie | ||
Amperomierz | Wyprodukowane w Tajwanie | ||
Zewnętrzna warstwa | 1 zestaw | ||
6 | Maszyna | Wymiary (L * W * H) | 2000 * 1480 * 2300 mm |
Waga | 2100 kg | ||
Obróbka powierzchniowa | rozpylanie tworzyw sztucznych | ||
Łożysko | Z urządzeniem do smarowania za pomocą strzykawki | ||
Otwórz pokrywę | Ręcznie |
![]() |
Nazwa marki: | yingchuang |
Numer modelu: | PC800 |
MOQ: | 1 Acre / Acres |
Cena £: | consultation service / Acres |
Packaging Details: | Drewniane pudełko, pakowanie bawełny |
LLDPE Szlifierka do tworzyw sztucznych do formowania rotacyjnego itp.
NIE | Opis | Parametr | |
1 | Zasilacz | Moc silnika | 30 kW |
Napięcie | 380 V, 50 Hz | ||
2) | Maszyna Izba | Wielkość kruszarni | 805 * 450 mm |
Materiał podparcia noża | 45 # stal | ||
Wał główny (średnica) | 110 ± 0,01 mm | ||
Materiał wału głównego | 45 # stal | ||
3) | Nóż | Ilość noża obrotowego | 30szt |
Ilość stałego noża | 4set | ||
Materiał ostrza | SKD-11 | ||
4 | Pojemność | Wynik | Około 300 kg / h, w zależności od materiału |
Grubość siatki ekranu | 6mm | ||
Materiał sita sitowego | Stal A3 | ||
Siatka ekranu | 10mm | ||
5 | Elektryczny Części | Rozdzielnica | 1 zestaw |
Zabezpieczenie kolejności faz | Schneider | ||
Stycznik | Schneider | ||
Przekaźniki elektryczne | Siemens | ||
Nagły wyłącznik | Wyprodukowane w Tajwanie | ||
Amperomierz | Wyprodukowane w Tajwanie | ||
Zewnętrzna warstwa | 1 zestaw | ||
6 | Maszyna | Wymiary (L * W * H) | 2000 * 1480 * 2300 mm |
Waga | 2100 kg | ||
Obróbka powierzchniowa | rozpylanie tworzyw sztucznych | ||
Łożysko | Z urządzeniem do smarowania za pomocą strzykawki | ||
Otwórz pokrywę | Ręcznie |