Nazwa marki: | yingchuang |
Numer modelu: | YCB-3500 |
MOQ: | 1 Acre / Acres |
Cena £: | advisory service / Acres |
Szczegóły opakowania: | Drewniane pudełko |
PE 500L 1000l 2000L maszyna do formowania rotacyjnego plastikowy zbiornik na wodę
zaawansowana zaprojektowana maszyna:
Model nr |
Rozmiar podłogi | Największy zbiornik wykonany |
|||
L(m) | W(m) | H(m) | Platforma operacyjna | ||
CS-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
CS-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
CS-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
CS-3A-4000 | 19,5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
CS-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Model nr |
Rozmiar podłogi | Największy zbiornik wykonany |
|||
L(m) | W(m) | H(m) | Platforma operacyjna | ||
CS-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
CS-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
CS-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
CS-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
CS-4A-4500 | 22,5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Więcej szczegółów:
Nazwa marki: | yingchuang |
Numer modelu: | YCB-3500 |
MOQ: | 1 Acre / Acres |
Cena £: | advisory service / Acres |
Szczegóły opakowania: | Drewniane pudełko |
PE 500L 1000l 2000L maszyna do formowania rotacyjnego plastikowy zbiornik na wodę
zaawansowana zaprojektowana maszyna:
Model nr |
Rozmiar podłogi | Największy zbiornik wykonany |
|||
L(m) | W(m) | H(m) | Platforma operacyjna | ||
CS-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
CS-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
CS-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
CS-3A-4000 | 19,5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
CS-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Model nr |
Rozmiar podłogi | Największy zbiornik wykonany |
|||
L(m) | W(m) | H(m) | Platforma operacyjna | ||
CS-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
CS-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
CS-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
CS-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
CS-4A-4500 | 22,5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Więcej szczegółów: